Offering you a complete choice of products which include regular ginger tea premix, basic masala tea premix, basic ginger tea premix, basic plain tea premix, regular lemon grass tea premix and regular plain tea premix.
₹ 368 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Powder |
| Flavor | Ginger |
| Type of Tea | Ginger Tea |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 300 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Spout pouch |
| Pack Size | 1kg |
| Processing Type | Blend |
| Brand | Kartin |
| Item form | Powder |
| Added Sugar | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Carbohydrate | 68.4g |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
We offer Masala Tea Premix to our clients.
Price details:
1kg: 295 Rs.
₹ 300 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 kg |
| Flavor | Ginger |
| Brand | kartin |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
GINGER TEA PREVENT THE NAUSEA AND VOMITING. IT ALSO IMPROVES BLOOD CIRCULATION
₹ 300 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Powder |
| Type | Blended |
| Processing Type | Blended |
| Pack Size | 1 Kg |
| Flavor | Plain |
| Brand | Kartin |
| Best Before | 6 Months |
| Moisture | No |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
| FOR THE PEOPLE WHO LOVE PLAIN TEA WITHOUT ANY FLAVOR. |
₹ 368 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | Lemon Grass |
| Form | Powder |
| Type | Blended |
| Processing Type | Blended |
| Brand | Kartin |
| Best Before | 6 Months |
| Moisture | No |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 368 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | Plain |
| Form | Powder |
| Type | Blended |
| Processing Type | Blended |
| Brand | Kartin |
| Best Before | 6 Months |
| Moisture | No |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 473 / Kg Get Latest Price
| Brand | Kartin |
| Form | Powder |
| Best Before | 6 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 KG AND 250 GM |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 473 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Blended powder |
| Flavor | Masala |
| Brand | Kartin |
| Type of Tea | Ginger Tea |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 473 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | Lemon grass |
| Form | Powder |
| Type | Blended |
| Processing Type | Blended |
| Brand | Kartin |
| Moisture | NO |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 473 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Processing Type | Blend powder |
| Brand | Kartin |
| Item form | Powder |
| Shelf Life | 10 MONTHS |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 473 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | plain |
| Form | Powder |
| Type | premix |
| Brand | Kartin |
| Processing Type | Blended |
| Moisture | no moisture |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 300 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | Lemon grass |
| Form | Instant Tea |
| Type | Blended |
| Processing Type | Blended |
| Packaging Type | Spout pouch |
| Brand | Kartin |
| Moisture | NO |
| Pack Size | 500gm, 1kg |
We offer Lemon Grass Premix to our clients.
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg and 250gm |
| Form | powder form |
| Type of Tea | BASIC CARDAMOM TEA PREMIX) |
| Speciality | Health Tea |
| Best Before | 6 Months |
| Brand | Kartin |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 368 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg and 250 gm |
| Form | Blended powder |
| Pack Size | 1kg and 250 gm |
| Brand | Kartin |
| Speciality | Health Tea |
Minimum order quantity: 5 Pack
We offer Lemon Tea Premix to our clients.
Price details:
.
₹ 368 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Processing Type | Blend powder |
| Brand | Kartin |
| Item form | Powder |
| Added Sugar | Yes |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging Size (kilogram) | 1Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 20 Kilogram
₹ 576 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Masala Tea |
| Sugar Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 368 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg & 250gm |
| Flavor | Cardamom |
| Form | Powder |
| Product Type | Blended |
| Shelf Life | 6 months |
| Best Before | 6 Months |
| Packaging | 1 kg & 250 gm |
| Usage/Application | Ready to use |
| Brand | Kartin |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade | A Grade |
| Place Of Origin | Pan India |
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Flavour | Ginger |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 368 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | Packet |
| Brand | Kartin |
| Flavor | Ginger |
| Form | Leaves |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
Karan Kothari (Proprietor)
Kartin
1st Floor, 113a, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road,marol Naka
Mumbai - 400059, Maharashtra, India